Financiële verantwoording van Stichting Art Imaginaire over de laatste 7 jaar:
| Inkomsten/Uitgaven | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Organisatiekosten | 258,62 | 594,25 | 1.079,96 | 195,76 | 151,31 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankkosten | 250,51 | 279,77 | 185,86 | 116,30 | 62,44 | 62,86 | 69,80 | 49,85 |
| Aankoop Kunstwerken | 1.013,91 | 651,75 | 2.312,00 | 1.045,21 | 213,27 | 999,00 | 90,98 | 300,00 |
| Project Ommoord Getekend | 1.188,48 | |||||||
| Donatie aan derden | 484,90 | 2.000,00 | 1.000,00 | |||||
| Ontvangen donaties | -1.938,44 | -1.844,50 | -1.934,50 | -1.584,00 | -1108,00 | -914,56 | -3.512,00 | -2.516,78 |
| Ontvangen subsidies | -1.105,00 | |||||||
| Ontvangen renten | -265,59 | -25,06 | -149,33 | -0,08 | -3,48 | -7,40 | -23,22 | |
| Saldo | -680,99 | -260,31 | 1.978,89 | -230,73 | -681,06 | 2.268,82 | -2.358,62 | -2.190,15 |
| Balans | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kunstvoorwerpen | 522,00 | 500,00 | 480,00 | 461,00 | 390,00 | 378,00 | 361,00 | 349,00 |
| Liquiditeiten | 18.609,95 | 18.220,21 | 20.374,90 | 19.307,79 | 18.256,86 | 17.584,00 | 18.264,82 | 15.918,20 |
| Vorderingen/Schuld | -2.900,75 | -3.170,00 | -5.565,00 | -2.500,00 | -1.608,80 | -1.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activa/passiva | 16.231,20 | 15.550,21 | 15.289,90 | 17.268,79 | 17.038,06 | 16.357,00 | 18.625,82 | 16.267,20 |
| EV begin van het jaar | 15.550,21 | 15.289,90 | 17.268,79 | 17.038,06 | 16.357,00 | 18.625,82 | 16.267,20 | 14.077,05 |
| Resultaat boekjaar | 680,99 | 260,31 | -1.978,89 | 230.73 | 681,06 | -2.268,82 | 2.358,62 | 2.190,15 |
| EV einde van het jaar | 16.231,20 | 15.550,21 | 15.289,90 | 17.268,79 | 17.038,06 | 16.357,00 | 18.625,82 | 16.267,20 |
| Continuiteitsreserve | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bestemmingsfonds aankopen | 13.500,00 | 13.500,00 | 14.000,00 | 16.00,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 14.000,00 |
| Vrij vermogen | 731,20 | 550,21 | 289,90 | 268,79 | 38,06 | 357,00 | 625,82 | 1.267,20 |
Activiteiten van Art Imaginaire.
De doelstelling van de Stichting wordt het meest gevoed door items die worden toegevoegd aan de collectie. De meeste toevoegingen zijn donaties in natura. Oriëntatie op mogelijkheden voor uitbreiding vindt plaats door het bezoeken van kunstbeurzen, galerieën en vernissages. Bestuursleden doen dit voor eigen rekening.
In 2024 is veel tijd besteed aan een nieuwe en volledige catalogus van de collectie. In 2025 heeft dat geleid tot een herschikking en re-allocatie van de gehele collectie. Er zijn dit jaar diverse project in de oriënterende fase gekomen, die worden in 2026 en 2027 tot uitvoering gebracht i.s.m. Stichting De Witte Bollen en Kunstkring PA. Het nog niet afgeronde project Frans Hals zal ook in 2026 niet tot realisatie komen i.v.m. tijdgebrek van de geselecteerde kunstenaar.
In 2025 werd een bijzonder project uitgevoerd: Op basis van 375 AI-prompts werd een acrylprint gemaakt, ingelijst, tentoongesteld en ingebracht in een kunstconcours, waar het een hoge waardering van de jury kreeg.

Uitgangspunt was een beeltenis van de 30 januari 2025 overleden zangeres Marianne Faithfull. Het werk draagt de titel “Come and Stay with Me” en is nu onderdeel van de collectie.
Donateurs en belangstellende worden op de hoogte gehouden door berichten op de Facebook-pagina van de Stichting.
| Activiteiten | Uitbreiding | Bezochte | Deelname | Uitgeleende |
| colectie in | beurzen | exposities | objecten | |
| Jaar | aantal-items | aantal | aantal | aantal |
| 2019 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 2022 | 71 | 4 | 1 | 1 |
| 2023 | 19 | 8 | 4 | 2 |
| 2024 | 20 | 6 | 5 | 4 |
| 2025 | 22 | 5 | 2 | 6 |
Er zijn in deze jaren geen bestuursmutaties en de bestuurders hebben geen vergoeding ontvangen.