Financiële verantwoording van Stichting Art Imaginaire over de laatste 7 jaar:
Inkomsten/Uitgaven | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Organisatiekosten | 195,76 | 151,31 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bankkosten | 116,30 | 62,44 | 62,86 | 69,80 | 49,85 | 63,97 | 63,11 |
Aankoop Kunstwerken | 1.045,21 | 213,27 | 999,00 | 90,98 | 300,00 | 196,48 | 114,99 |
Donatie aan derden | 2.000,00 | 1.000,00 | |||||
Ontvangen donaties | -1.584,00 | -1108,00 | -914,56 | -3.512,00 | -2.516,78 | -282,78 | -29,00 |
Ontvangen renten | 0,00 | -0,08 | -3,48 | -7,40 | -23,22 | -69,47 | -133,82 |
Saldo | -226,73 | -681,06 | 2.268,82 | -2.358,62 | -2.190,15 | -91,80 | 15,28 |
Balans | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Kunstvoorwerpen | 461,00 | 390,00 | 378,00 | 361,00 | 349,00 | 335,00 | 318,00 |
Liquiditeiten | 19.307,79 | 18.256,86 | 17.584,00 | 18.264,82 | 15.918,20 | 13.773,42 | 13.683,64 |
Vorderingen/Schuld | -2.500,00 | -1.608,80 | -1.605,00 | 0,00 | 0,00 | -31,37 | -16,39 |
Activa/passiva | 17.264,79 | 17.038,06 | 16.357,00 | 18.625,82 | 16.267,20 | 14.077,05 | 13.985,25 |
EV begin van het jaar | 17.038,06 | 16.357,00 | 18.625,82 | 16.267,20 | 14.077,05 | 13.985,25 | 14.000,53 |
Resultaat boekjaar | 226.73 | 681,06 | -2.268,82 | 2.358,62 | 2.190,15 | 91,80 | -15,28 |
EV einde van het jaar | 17.264,79 | 17.038,06 | 16.357,00 | 18.625,82 | 16.267,20 | 14.077,05 | 13.985,25 |
Continuiteitsreserve | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Bestemmingsfonds aankopen | 16.00,00 | 16.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 12.950,00 |
Vrij vermogen | 264,79 | 38,06 | 357,00 | 625,82 | 1.267,20 | 77,05 | 35,25 |
Activiteiten van Art Imaginaire.
De doelstelling van de Stichting wordt het meest gevoed door items die worden toegevoegd aan de collectie. De meeste toevoegingen zijn donaties in natura.
Oriëntatie op mogelijkheden voor uitbreiding vindt plaats door het bezoeken van kunstbeurzen, galerieën en vernissages. Bestuursleden doen dit voor eigen rekening.
Deelname aan exposities en uitleen van kunstobjecten gebeurt nu nog beperkt. In de toekomst zal dit meer worden nagestreefd.
Donateurs en belangstellende worden op de hoogte gehouden door berichten op de Facebook-pagina van de Stichting.
Daarnaast wordt er jaarlijks een kerstkaart, naar eigen en uniek ontwerp, aan de vaste kring van belangstellenden gestuurd.
Een gedrukte catalogus van de collectie is uitgebracht in 2008 en 2014. Het uitbrengen van de nieuwe catalogus is gepland voor het jaar 2023.
Activiteiten | Uitbreiding | Bezochte | Deelname | Uitgeleende |
colectie in | beurzen | exposities | objecten | |
Jaar | aantal-items | aantal | aantal | aantal |
2017 | 17 | 6 | 1 | 2 |
2018 | 14 | 4 | 1 | 7 |
2019 | 12 | 7 | 2 | 2 |
2020 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 12 | 3 | 1 | 1 |
2022 | 71 | 4 | 1 | 1 |
Er zijn in deze jaren geen bestuursmutaties en de bestuurders hebben geen vergoeding ontvangen.